Lämmin kiitos kaikille turnaukseen osallistuneille joukkueille ja kannustusjoukko, te teitte turnauksesta jälleen kerran onnistuneen!
Kiitokset myös turnausjärjestäjille, hymyhuulilla ja huumorimielin yhteistyössä urakoitiin ja onnistuttiin luomaan iloinen junnufutistapahtuma!
Peli-iloa ja reipasta menoa kesän peleihin!
Otteluohjelma, turnaussäännöt ja tapahtuman tukijat löytyvät käsiohjelmasta alla olevasta linkistä.
Erityiskiitos sponsoreille!
Lauantai 11.6.2016
D12 - haastesarja
AIKA | LOHKO | KENTTÄ | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
9:15 | A | 1 | LaPa | LauTP | 1 - 0 |
9:55 | B | 1 | Kultsu | TaiKi | 1 - 2 |
10:30 | A | 1 | FcF Vyborg 1 | LaPa | 3 - 3 |
11:10 | B | 1 | FcF Vyborg 2 | TaiKi | 0 - 4 |
12:45 | A | 1 | LauTP | FcF Vyborg 1 | 4 - 3 |
13:20 | B | 1 | Kultsu | FcF Vyborg 2 | 8 - 1 |
14:00 | 1 | A3 FcF Vyborg 1 | B3 FcF Vyborg 2 | 9 - 1 | |
14:45 | 1 | A2 LauTP | B2 Kultsu | 2 - 0 | |
15:30 | 1 | A1 LaPa | B1 TaiKi | 1 - 0 (RP 4-3) |
D12 haastesarjan voittaja: LaPa
E11 - haastesarja
AIKA | LOHKO | KENTTÄ | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
9:15 | A | 2 | LauTP | PEPO | 3 - 1 |
9:55 | B | 2 | Kultsu P | LaPa | 0 - 0 |
10:30 | A | 2 | KuMu JT | LauTP | 9 - 2 |
11:10 | B | 2 | LaPa | IPS | 0 - 0 |
12:45 | A | 2 | PEPO | KuMu JT | 0 - 2 |
13:20 | B | 2 | IPS | Kultsu P | 0 - 0 |
14:00 | 2 | A3 IPS* | B3 PePo | 1 - 5 | |
14:45 | 2 | A2 Kultsu P* | B2 LauTP | 0 - 1 (RP 2-3) | |
15:30 | 2 | A1 LaPa* | B1 KuMu JT | 2 - 1 (RP 3-2) | |
*arvalla |
E11 haastesarjan voittaja: LaPa
Sunnuntai 12.6.2016
D12 - kilpasarja
AIKA | KENTTÄ | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS |
---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | LauTP | Kultsu | 12 - 0 |
11:15 | 1 | LaPa | LauTP | 0 - 3 |
12:15 | 1 | Kultsu | LaPa | 5 - 2 |
D12 kilpasarjan voittaja: LauTP
E11 - kilpasarja
AIKA | KENTTÄ | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS |
---|---|---|---|---|
10:00 | 2 | Kultsu | IPS | 2 - 1 |
10:50 | 2 | PEPO | LaPa | 2 - 0 |
11:45 | 2 | IPS | PEPO | 0 - 2 |
12:40 | 2 | LaPa | Kultsu | 1 - 6 |
13:30 | 2 | IPS | LaPa | 1 - 2 |
14:20 | 2 | Kultsu | PEPO | 4 - 0 |
E11 kilpasarjan voittaja: Kultsu